Laget

Spelare
1) Heinonen Mikael | 1991 | 180 | 82 | MV |
4) Rönnberg Andreas | 1983 | 189 | 95 | 9M |
5) Sjöman Robin | 1992 | 198 | 102 | 6M |
7) Lundqvist Linus | 2005 | 182 | 87 | 9M |
8) Dalhberg Kenneth | 1994 | 183 | 81 | 6M |
9) Westerlund Victor | 1993 | 178 | 85 | 9M |
10) Karlsson Jac | 1986 | 186 | 88 | 9M |
11) Roos Jonathan | 2002 | 177 | 75 | 9M |
12) Christou Theodotos | 1993 | 187 | 118 | MV |
13) Udd Andre | 1996 | 196 | 96 | 9M |
14) Ekman Jonathan | 2003 | 182 | 65 | 6M |
15) Lindberg Linus | 1999 | 187 | 88 | 6M |
16) Wickström Freddy | 1994 | 181 | 81 | MV |
17) Mavrostomos Nicholas | 1997 | 179 | 90 | 6M |
18) Henriksson Miska | 2001 | 187 | 82 | 9M |
20) Rönnberg Nico | 1992 | 191 | 98 | 9M |
21) Sjöman Linus | 1999 | 185 | 87 | 6M |
22) Säkkinen Sebastian | 1994 | 186 | 86 | 6M |
23) Siggberg Viktor | 2003 | 193 | 97 | 6M |
24) Nordlund Oliver | 2000 | 186 | 86 | 9M |
25) Lindholm Albert | 1995 | 187 | 85 | 9M |
26) Ojala Marcus | 2004 | 203 | 104 | 9M |
96) Trpchevski Stefan | 1996 | 194 | 90 | 9M |
Tränare och lagledare
Huvudtränare: Rönnberg Andreas
Tränare: Oksanen Timo
Lagledare: Helander Jarkko
Serviceman: Allamo Kris
Serietabell
Träningstider
Måndagar
kl. 18:30 – 20:30, Karis Idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis
Tisdagar
kl. 17:00 – 19:00, Karis Idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis
Torsdagar
kl. 20:00 – 21:30, Karis Idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis
Fredagar
kl. 17:00 – 18:30, Karis Idrottshall, Idrottsgatan 3, Karis